Vuelven los sábados de inteligencia artificial a Alicante promovidos por la Asociación Nacional de Big Data y Analytics, SaturdaysAI y el Instituto Universitario de Investigación Informática (IUII).
Fecha | Horario | Temario | Lugar |
---|---|---|---|
25/02/2023 | 10:00 a 14:00 | Sesión 1 – EDA. Exploratory Data Analysis & Sesgos | A1/1-34P |
04/03/2023 | 10:00 a 14:00 | Sesión 2 – Regression & Model Evaluation | A1/1-58M |
11/03/2023 | 10:00 a 14:00 | Sesión 3 – Random Forest Deep Dive & Model Validation | A1/1-58M |
18/03/2023 | 10:00 a 14:00 | Sesión 4 – Unsupervised Learning | A1/1-58M |
25/03/2023 | 10:00 a 14:00 | Sesión 5 – Neural Networks, Gradient Descent | A1/1-58M |
01/04/2023 | 10:00 a 14:00 | Sesión 6 – NLP | A1/1-58M |
29/04/2023 | 10:00 a 14:00 | Desarrollo de proyectos | A1/1-57M |
06/05/2023 | 10:00 a 14:00 | Desarrollo de proyectos | A1/1-58M |
13/05/2023 | 10:00 a 14:00 | Desarrollo de proyectos | A1/1-58M |
20/05/2023 | 10:00 a 14:00 | Desarrollo de proyectos | A1/1-58M |
27/05/2023 | 10:00 a 14:00 | Desarrollo de proyectos | A1/1-58M |
03/06/2023 | 10:00 a 14:00 | Desarrollo de proyectos | A1/1-58M |
Contacta con nosotros si estas interesado en nuestros servicios o necesitas más información y te responderemos lo antes posible.
Facilita los siguientes datos y recibirás en tu correo electrónico todos los detalles sobre este curso.